
| Svar | Uddybende kommentar |
| Ja. | Det Europæiske Konvents forslag til en forfatningstraktat for EU er et fremragende stykke arbejde, som på alle punkter opfylder de ønsker, man som radikal kunne have. Især fastsættelsen af unionens værdier og mål og styrkelsen af menneskerettighederne er værd at fremhæve. Det er blandt andet på grund af EU's stærke fokus på menneskerettigheder, at Det Radikale Venstres vælgere gennemsnitligt er de mest EU-positive sammenlignet de øvrige partiers vælgere, og det er af samme grund, at kun et forsvindende mindretal af Det Radikale Venstres medlemmer er EU-skeptikere. For mig som for de fleste andre radikale, der opfatter forpligtende internationalt samarbejde i EU og andre fora som en indgroet en del af vores selvforståelse, er det svært at forstå, at nogle EU-modstandere påstår de er radikale. |
| Svar | Uddybende kommentar |
| Ja. | Forfatningstraktaten bør sendes til samlet afstemning blandt alle EU-borgere og ikke i hvert enkelt land, da det handler om at fastsætte vores fælles værdier og rettigheder i EU-samarbejdet. |
| Svar | Uddybende kommentar |
| Ja. | Ja, sammen med en kort version med hovedpunkterne. |
| Svar | Uddybende kommentar |
| Ja. | Ja, selvfølgelig skal alle synspunkter have lige mulighed for at komme til orde. |
| Svar | Uddybende kommentar |
| Nej. | Der bør ske en afvejning i forhold til Folketingets og Europa-Parlamentets partier. Det ville være absurd, hvis et lille mindretal med ekstreme holdninger skulle tildeles halvdelen af kampagnestøtten, blot fordi de repræsenterer den ene side i en folkeafstemning. F.eks. skulle Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke have halvdelen af kampagnestøtten, hvis det skulle lykkes dem at bringe loven om dansk indfødsret eller andre udlændingespørgsmål til folkeafstemning. Tilsvarende skal nej-partierne Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Junibevægelsen og Folkebevægelsen, der repræsenterer en meget lille del af befolkningen, ikke have lige så meget i støtte som Venstre, De Konservative, Kristendemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF, der repræsenterer langt flere vælgere. |
Forrige kandidat |
Til kandidatoversigten |
Næste kandidat |